بعد از چند دهه آزمون و خطا در قیمتگذاری و سهمیهبندیِ بنزین امروز صحبت از یک طرح جدید است. جزئیات این طرح هنوز در مرحله آزمایش و تکمیل است. اما پیش از اعلام نهاییِ چند و چونِ آن در کشور، لازم است طرحهای قبلی را مورد بررسی قرار دهیم و سرنوشت آنان را به یاد بیاوریم.
«هدفمندی یارانهها»، «اصلاح قیمتها»، «آزادسازی قیمتها»، «جراحی اقتصادی» و … عبارات آشنایی در اقتصاد ایران هستند. افزایش قیمت سوخت هربار زیر لوای یکی از این الفاظ انجام شده است. بیشترین افزایش قیمت بنزین در دهههای اخیر در سال ۱۳۸۹ در طرح هدفمندی یارانهها (آزاد: ۶۰۰% افزایش، سهمیه: ۳۰۰% افزایش) و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ (آزاد: ۲۰۰% افزایش، سهمیه: ۱۱۴% افزایش) اتفاق افتاده است.
افزایش قیمت بنزین با چه انگیزههایی انجام شده است؟
اهدافی که برای این تغییرات مطرح شده را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
قیمت حاملهای انرژی در ایران بسیار زیر قیمت جهانی است. زیرِ قیمت بودن، مشکلات زیادی مانند مصرفِ بیش از حد و آسیبهای زیستمحیطی، تشویق صنایع انرژیبر به بهرهبرداریِ هرچه بیشتر از منابع طبیعی، ناتوانیِ صنایع در رقابتهای برونمرزی، قاچاق سوخت و بیعدالتی را در پی داشته است. کسی که وضعیت مالی بهتری دارد بیشتر از حمل و نقل عمومی و خصوصی استفاده میکند در نتیجه بیشتر از یارانه سوخت بهرهمند میشود.
تنها در دوازده سال اخیر قیمت بنزین آزاد یک بار ۷ برابر و یک بار ۳ برابر شده است. آیا این بدان معناست که سوخت در چهار دهه اخیر در ایران ارزشمندتر شده است؟ آیا قیمت سوخت در ایران به قیمت جهانی آن نزدیک شده و طرحهای افزایش قیمت به اهداف خود رسیدهاند؟
اصلاح قیمت بنزین در ایران چقدر موفق بوده؟
انرژی یک کالاهای جهانی با شبکه گستردهای از عرضه و تقاضا در کره زمین است. برای همین میتوان ارزش آن را از قیمت خرید و فروش در کشورهای مختلف دریافت. برای آنکه ببینیم طرحهای تغییر قیمت بنزین در ایران چقدر موفق بوده بهترین کار این است که قیمت هر لیتر را در طول زمان به دلار محاسبه و با قیمتهای جهانی مقایسه کنیم.
قیمت بنزینی که در ایران در سال ۵۷ خرید و فروش میشده با قیمت دلارِ آن روز، ۰.۱ دلار بوده است. افزایش حاصل از طرح هدفمندی یارانهها در بیشترین حالت قیمت را به ۰.۶۶ دلار برای یک لیتر بنزین آزاد و ۰.۳۸ دلار برای بنزین سهمیهبندیشده رساند. اما این نزدیک شدن به قیمت جهانی دیری نپایید. موجهای سهمگینِ افزایش قیمت ارز و تورم آن را درنوردید و به نقطه اولیه بازگرداند. قیمت بنزین ایران در حال حاضر ۰.۱۱ دلار برای بنزین آزاد و ۰.۰۵ دلار برای بنزینِ سهمیهبندی شده است.
در ۴۳ سالِ گذشته، بنزین نه تنها در اقتصاد ایران باارزشتر نشده، بلکه بیارزشتر نیز شده است. اگر نرخ تورم دلار را هم در محاسبات وارد کنیم کاهش ارزش انرژی در ایران بیشتر نمایان میشود. دلار آمریکا هم مانند همۀ پولهای رایج دستخوش تورم میشود. نرخ تورم دلار آمریکا در سال جاری ۱.۲% است. این تغییرات باعث میشود ارزش دلار در سالهای مختلف تفاوت داشته باشد. مثلا یک دلار در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ شمسی) تقریبا برابر ۳.۶۵ دلار در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) است.
اگر تغییرات ارزش دلار را در محاسبات وارد کنیم تغییرات قیمت دلاری بنزین در ایران با قیمتی معادل ارزش کنونی دلار به صورت زیر خواهد بود:
اگر ارزش کنونی دلار را مبنا قرار دهیم، در سال ۱۳۵۷ هر لیتر بنزین در ایران با ارزشی معادل ۰.۳۷ دلار خرید و فروش میشده در حالیکه در سال ۱۴۰۰ هر لیتر بنزین آزاد با قیمت ۰.۱۱ دلار و هر لیتر بنزین سهمیهبندیشده ۰.۰۵ دلار است. به بیان دیگر ارزش بنزین در اقتصاد ایران نسبت به ۴۳ سال گذشته نزدیک به ۳.۴ تا ۶.۸ برابر کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت جهانی هر لیتر بنزین در چهار دهه اخیر در مجموع کاهش نیافته است * .
مثلا در دوازده سال گذشته که مهمترین طرحهای افزایش قیمت بنزین در ایران اجرا شده و معادل ارزی آن در عین ناباوری کاهش یافته است، قیمت جهانی بنزین کاهش ویژهای نیافته است. به عنوان نمونه به تغییرات قیمت بنزین در ژاپن به عنوان یکی از واردکنندگان سوخت که بنزین را با قیمتهای جهانی آن خریداری میکند در نمودار زیر نگاه کنید. قیمت بنزین در ۳۰ سال اخیر در ژاپن بین ۱ تا ۲ دلار برای هر لیتر در نوسان بوده است.
شکست مطلق!
اختلاف قیمت بنزین در ایران و جهان نه تنها در سالهای اجرای طرحهای یادشده کم نشده بلکه در دهههای اخیر، فاصله قیمت بنزین در کشور با قیمت جهانی بیشتر و آثار سوء آن در اقتصاد نیز تشدید شده است. به بیان دیگر بعد از اجرای دو طرح بزرگ و پرهزینه برای از میان برداشتن یارانه بنزین و جهانیسازیِ قیمت در بهترین حالت دوباره به نقطه اولیه بازگشتهایم.
قیمت هر لیتر بنزین در دنیا
در حال حاضر قیمت یک لیتر بنزین در ونزوئلا و ایران با اختلاف نسبت به کشورهای دیگر دنیا کمتر است. هر لیتر بنزین در ونزوئلا ۰.۰۲۵ دلار و در ایران ۰.۰۵۱به مردم فروخته میشود. کشور بعدی آنگولاست. در این کشور قیمت هر لیتر بنزین ۰.۲۸ دلار است (بیش از ۵ برابر ایران). در میان ۱۶۸ کشور جهان، قیمت هر لیتر بنزین در بیش از نیمی از کشورها بین ۰.۹۱ تا ۱.۵۳ دلار قرار دارد (میانه: ۱.۱۶). قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱.۱۱ دلار کمتر از میانه قیمت جهانی آن است (نزدیک به ۲۳ برابر کمتر). این تفاوت، تخمینی از همان چیزی است که از آن به عنوان «یارانه انرژی» یاد میشود.
البته در وضعیتِ تحریم، نقدشوندگی از حالت عادی کمتر است چون ممکن است صادرات تنها در قیمتهایی کمتر از قیمت جهانی امکانپذیر باشد و جبران بخشی از یارانه انرژی اساساً امکانپذیر نباشد یا بسیار دشوار باشد.
به نام اصلاح قیمتها، به کام کسری بودجه
بیارزش بودن انرژی در ایران در مقایسه ارزش جهانی آن، آثار زیانباری برای اقتصاد ایران در پی دارد و کمتر کسی است که از آن اطلاع نداشته باشد. حکومت تا کنون در مقاطع مختلف سعی کرده تا با عناوین مختلف به این مسئله بپردازد اما مقایسه شکاف قیمت بنزین در ایران و جهان، قبل و بعد از افزایش قیمت نشان میدهد استفاده از عباراتی مانند «اصلاحِ قیمت»، «تعدیلِ قیمت»، «تعدیلِ ساختاری قیمتها»، «واقعی شدنِ قیمتها»، «جراحی اقتصادی» و «هدفمندیِ یارانهها» برای آنچه در عمل اتفاق افتاد از اساس نادرست بوده است. اقداماتِ انجام شده همگی در طوفانِ تورم نابود شدهاند. یارانه انرژی نه تنها حذف نشده بلکه در نهایت افزایش یافته است.
قیمت ثابت انرژی در وضعیت تورمی باعث کاهش ارزش آن در کشور میشود. کاهش ارزش انرژی، اختلاف قیمتِ داخل و خارج را بیشتر میکند. این شکاف برای حکومت مخصوصاً در وضعیتِ کسری بودجه، غیرقابل تحمل میشود چون نفت و گاز مهمترین راه درآمدزایی ارزی در کشور است. پس وقتی کفگیر به تهِ دیگِ بودجه رسید افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار قرار میگیرد. در اقداماتی که تاکنون انجام شده، هیچ اصلاح یا تغییرِ ساختاری صورت نگرفته است. آنچه در عمل اتفاق افتاده چیزی جز افزایش زودگذرِ قیمت سوخت برای جبرانِ کسریِ ساختاریِ بودجه نبوده است.
کور شدنِ چشم و درست نشدن ابرو
در تصمیمات بعدی باید به یاد داشته باشیم اقداماتِ قبلیِ تغییرِ قیمت – فارغ از هر نیت و نامگذاری که داشتند – نه تنها ابرو را درست نکردند بلکه در نهایت با کور شدن چشم همراه شدند و خسارتهای مالی و جانی بسیار به بار آوردند.
تجربیات دهههای اخیر نشان میدهد افزایش قیمت حاملهای انرژی نقطه شروع درستی برای اصلاحات اقتصادی نیست. دست زدن به قیمت حاملهای انرژی بدون حل مسئله کسری بودجه، تورم، انعطافناپذیری قیمتها، اشتغال، انزوای اقتصادی و تحریم مانند کوبیدن خون در هاون، جانکاه و بیحاصل است.
اقتصاد ایران هنوز همانقدر تورمخیز است که پیش از این بود. در چنین شرایطی افزایش قیمتها جز تکرار شکستهای قبلی نتیجهای در بر نخواهد داشت.
پاورقی و منابع
* از قیمتهای جهانی هر لیتر بنزین برای ۴۳ سال اخیر دادۀ کافی برای استفاده در این یادداشت پیدا نشد. اگر تغییرات تاریخی قیمت جهانی بنزین را گردآوری و در محاسبات وارد کنیم، با توجه به افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه هشتاد میلادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ممکن است برخی اعداد و ارقام تغییر کند اما بعید است نتیجه نهایی را تغییر دهد.
محاسبات قیمت بنزین
– | قیمت بنزین (ریال) | قیمت بنزین (ریال) | رشد نسبت به سال گذشته | رشد نسبت به سال گذشته | – | قیمت بنزین (دلار) | قیمت بنزین (دلار) | – | – | قیمت بنزین (دلار ۲۰۲۱) | قیمت بنزین (دلار ۲۰۲۱) |
سال | آزاد | سهمیه | آزاد | سهمیه | نرخ تبدیل دلار به ریال | آزاد | سهمیه | نرخ تورم آمریکا (%) | ضریب تبدیل دلار به سال پایه ۲۰۲۱ | آزاد | سهمیه |
۱۳۵۷ | ۱۰ | – |
| – | ۱۰۰ | ۰.۱۰ | – | ۱۱.۲۵ | ۳.۶۵ | ۰.۳۷ | – |
۱۳۵۸ | ۱۰ | – | %۰ | – | ۱۴۱ | ۰.۰۷ | – | ۱۳.۵۵ | ۴.۱۵ | ۰.۲۳ | – |
۱۳۵۹ | ۳۰ | – | %۲۰۰ | – | ۲۰۰ | ۰.۱۵ | – | ۱۰.۳۳ | ۴.۵۸ | ۰.۴۴ | – |
۱۳۶۰ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۲۷۰ | ۰.۱۱ | – | ۶.۱۳ | ۴.۸۶ | ۰.۳۱ | – |
۱۳۶۱ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۳۵۰ | ۰.۰۹ | – | ۳.۲۱ | ۵.۰۱ | ۰.۲۳ | – |
۱۳۶۲ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۴۵۰ | ۰.۰۷ | – | ۴.۳۰ | ۵.۲۳ | ۰.۱۷ | – |
۱۳۶۳ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۵۸۰ | ۰.۰۵ | – | ۳.۵۵ | ۵.۴۱ | ۰.۱۳ | – |
۱۳۶۴ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۶۱۴ | ۰.۰۵ | – | ۱.۹۰ | ۵.۵۲ | ۰.۱۲ | – |
۱۳۶۵ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۷۴۲ | ۰.۰۴ | – | ۳.۶۶ | ۵.۷۲ | ۰.۰۹ | – |
۱۳۶۶ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۹۹۱ | ۰.۰۳ | – | ۴.۰۸ | ۵.۹۵ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۶۷ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۹۶۶ | ۰.۰۳ | – | ۴.۸۳ | ۶.۲۴ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۶۸ | ۳۰ | – | %۰ | – | ۱,۲۰۷ | ۰.۰۲ | – | ۵.۴۰ | ۶.۵۸ | ۰.۰۵ | – |
۱۳۶۹ | ۵۰ | – | %۶۷ | – | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۴ | – | ۴.۲۳ | ۶.۸۵ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۷۰ | ۵۰ | – | %۰ | – | ۱,۴۲۰ | ۰.۰۴ | – | ۳.۰۳ | ۷.۰۶ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۷۱ | ۵۰ | – | %۰ | – | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۳ | – | ۲.۹۵ | ۷.۲۷ | ۰.۰۶ | – |
۱۳۷۲ | ۵۰ | – | %۰ | – | ۱,۸۰۶ | ۰.۰۳ | – | ۲.۶۱ | ۷.۴۶ | ۰.۰۵ | – |
۱۳۷۳ | ۵۰ | – | %۰ | – | ۲,۶۳۵ | ۰.۰۲ | – | ۲.۸۱ | ۷.۶۷ | ۰.۰۳ | – |
۱۳۷۴ | ۱۰۰ | – | %۱۰۰ | – | ۴,۰۳۶ | ۰.۰۲ | – | ۲.۹۳ | ۷.۸۹ | ۰.۰۴ | – |
۱۳۷۵ | ۱۰۰ | – | %۰ | – | ۴,۴۴۶ | ۰.۰۲ | – | ۲.۳۴ | ۸.۰۸ | ۰.۰۴ | – |
۱۳۷۶ | ۱۶۰ | – | %۶۰ | – | ۴,۷۸۲ | ۰.۰۳ | – | ۱.۵۵ | ۸.۲۰ | ۰.۰۵ | – |
۱۳۷۷ | ۲۰۰ | – | %۲۵ | – | ۶,۴۶۸ | ۰.۰۳ | – | ۲.۱۹ | ۸.۳۸ | ۰.۰۵ | – |
۱۳۷۸ | ۳۵۰ | – | %۷۵ | – | ۸,۶۳۴ | ۰.۰۴ | – | ۳.۳۸ | ۸.۶۷ | ۰.۰۶ | – |
۱۳۷۹ | ۳۸۵ | – | %۱۰ | – | ۸,۱۳۱ | ۰.۰۵ | – | ۲.۸۳ | ۸.۹۱ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۸۰ | ۳۸۰ | – | -%۱ | – | ۷,۹۲۵ | ۰.۰۵ | – | ۱.۵۹ | ۹.۰۵ | ۰.۰۷ | – |
۱۳۸۱ | ۵۰۰ | – | %۳۲ | – | ۷,۹۹۱ | ۰.۰۶ | – | ۲.۲۷ | ۹.۲۶ | ۰.۰۹ | – |
۱۳۸۲ | ۶۵۰ | – | %۳۰ | – | ۸,۳۲۳ | ۰.۰۸ | – | ۲.۶۸ | ۹.۵۱ | ۰.۱۱ | – |
۱۳۸۳ | ۸۰۰ | – | %۲۳ | – | ۸,۷۴۷ | ۰.۰۹ | – | ۳.۳۹ | ۹.۸۳ | ۰.۱۲ | – |
۱۳۸۴ | ۸۰۰ | – | %۰ | – | ۹,۰۴۲ | ۰.۰۹ | – | ۳.۲۳ | ۱۰.۱۴ | ۰.۱۲ | – |
۱۳۸۵ | ۸۰۰ | – | %۰ | – | ۹,۲۲۶ | ۰.۰۹ | – | ۲.۸۵ | ۱۰.۴۳ | ۰.۱۱ | – |
۱۳۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | %۲۵ | %۰ | ۹,۳۵۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۳.۸۴ | ۱۰.۸۳ | ۰.۱۳ | ۰.۱۳ |
۱۳۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۹,۶۶۷ | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | (۰.۳۶) | ۱۰.۸۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۳ |
۱۳۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۹,۹۷۹ | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | ۱.۶۴ | ۱۰.۹۷ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ |
۱۳۸۹ | ۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | %۶۰۰ | %۳۰۰ | ۱۰,۶۰۱ | ۰.۶۶ | ۰.۳۸ | ۳.۱۶ | ۱۱.۳۲ | ۰.۷۸ | ۰.۴۴ |
۱۳۹۰ | ۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۱۳,۵۶۸ | ۰.۵۲ | ۰.۲۹ | ۲.۰۷ | ۱۱.۵۵ | ۰.۶۰ | ۰.۳۴ |
۱۳۹۱ | ۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۲۶,۰۵۹ | ۰.۲۷ | ۰.۱۵ | ۱.۴۶ | ۱۱.۷۲ | ۰.۳۱ | ۰.۱۷ |
۱۳۹۲ | ۷,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۳۱,۸۳۹ | ۰.۲۲ | ۰.۱۳ | ۱.۶۲ | ۱۱.۹۱ | ۰.۲۵ | ۰.۱۴ |
۱۳۹۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | %۴۳ | %۷۵ | ۳۲,۸۰۱ | ۰.۳۰ | ۰.۲۱ | ۰.۱۲ | ۱۱.۹۳ | ۰.۳۴ | ۰.۲۴ |
۱۳۹۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۳۴,۵۰۱ | ۰.۲۹ | ۰.۲۰ | ۱.۲۶ | ۱۲.۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۲۲ |
۱۳۹۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۳۶,۴۴۰ | ۰.۲۷ | ۰.۱۹ | ۲.۱۳ | ۱۲.۳۴ | ۰.۳۰ | ۰.۲۱ |
۱۳۹۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۴۰,۴۵۳ | ۰.۲۵ | ۰.۱۷ | ۲.۴۴ | ۱۲.۶۴ | ۰.۲۶ | ۰.۱۸ |
۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۱۰۷,۸۳۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۱۲.۸۷ | ۰.۱۰ | ۰.۰۷ |
۱۳۹۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | %۲۰۰ | %۱۱۴ | ۱۲۹,۱۸۳ | ۰.۲۳ | ۰.۱۲ | ۱.۲۳ | ۱۳.۰۲ | ۰.۲۴ | ۰.۱۲ |
۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۲۲۸,۸۷۲ | ۰.۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۰ | ۱۳.۱۸ | ۰.۱۳ | ۰.۰۷ |
۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | %۰ | %۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۲۰ | ۱۳.۳۴ | ۰.۱۱ | ۰.۰۵ |
منابع قیمت بنزین در ایران:
· قیمت بنزین، از سال ۵۷ تا کنون؛ الف ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ (+)
· همه تغییرات قیمت بنزین در ۱۵ سال گذشته؛ جماران ۲۹ آبان ۱۳۹۷ (+)
· بنزین در ۴۰ سال گذشته چقدر گران شده؟ انتخاب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (+)
منابع نرخ تبدیل دلار به ریال ایران:
· وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ معاونت امور اقتصادی؛ دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی؛ بانک دادههای اقتصادی و مالی (+)
· شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز (+)
منبع نرخ تورم در آمریکا:
· بانک جهانی (+)
منبع قیمت بنزین در ژاپن:
· بانک جهانی (+)
قیمت بنزین در کشورهای جهان (۲۰۲۱)
Row | Country | USD / Liter |
۱ | Venezuela | ۰.۰۳ |
۲ | Iran | ۰.۰۵ |
۳ | Angola | ۰.۲۸ |
۴ | Syria | ۰.۳۲ |
۵ | Algeria* | ۰.۳۳ |
۶ | Kuwait* | ۰.۳۵ |
۷ | Nigeria | ۰.۴۰ |
۸ | Turkmenistan | ۰.۴۳ |
۹ | Kazakhstan | ۰.۴۶ |
۱۰ | Malaysia* | ۰.۴۹ |
۱۱ | Iraq | ۰.۵۱ |
۱۲ | Bahrain | ۰.۵۳ |
۱۳ | Bolivia* | ۰.۵۴ |
۱۴ | Qatar* | ۰.۵۸ |
۱۵ | Azerbaijan | ۰.۵۹ |
۱۶ | Egypt* | ۰.۵۹ |
۱۷ | Colombia* | ۰.۵۹ |
۱۸ | Saudi Arabia* | ۰.۶۲ |
۱۹ | Oman* | ۰.۶۲ |
۲۰ | Haiti | ۰.۶۵ |
۲۱ | Ethiopia | ۰.۶۵ |
۲۲ | Ecuador* | ۰.۶۷ |
۲۳ | Lebanon* | ۰.۶۸ |
۲۴ | Russia* | ۰.۶۹ |
۲۵ | Sudan | ۰.۷۲ |
۲۶ | United Arab Emirates* | ۰.۷۲ |
۲۷ | Tunisia* | ۰.۷۳ |
۲۸ | Afghanistan* | ۰.۷۴ |
۲۹ | Suriname* | ۰.۷۴ |
۳۰ | Kyrgyzstan* | ۰.۷۶ |
۳۱ | Pakistan* | ۰.۷۹ |
۳۲ | Belarus* | ۰.۸۳ |
۳۳ | Burma* | ۰.۸۴ |
۳۴ | Trinidad & Tobago | ۰.۸۵ |
۳۵ | Indonesia* | ۰.۸۷ |
۳۶ | Togo* | ۰.۸۷ |
۳۷ | Turkey* | ۰.۸۸ |
۳۸ | Chad | ۰.۸۹ |
۳۹ | Panama* | ۰.۸۹ |
۴۰ | Sierra Leone* | ۰.۸۹ |
۴۱ | Benin* | ۰.۸۹ |
۴۲ | Puerto Rico* | ۰.۹۱ |
۴۳ | Dominica | ۰.۹۲ |
۴۴ | Liberia | ۰.۹۳ |
۴۵ | Botswana | ۰.۹۴ |
۴۶ | Argentina* | ۰.۹۴ |
۴۷ | Uzbekistan | ۰.۹۶ |
۴۸ | USA* | ۰.۹۷ |
۴۹ | Guyana* | ۰.۹۷ |
۵۰ | Mongolia | ۰.۹۸ |
۵۱ | Guatemala* | ۰.۹۹ |
۵۲ | Namibia* | ۰.۹۹ |
۵۳ | DR Congo | ۱.۰۰ |
۵۴ | El Salvador* | ۱.۰۱ |
۵۵ | Sri Lanka* | ۱.۰۲ |
۵۶ | Swaziland | ۱.۰۳ |
۵۷ | Madagascar* | ۱.۰۳ |
۵۸ | Bangladesh | ۱.۰۴ |
۵۹ | Gabon | ۱.۰۴ |
۶۰ | Georgia* | ۱.۰۴ |
۶۱ | Taiwan* | ۱.۰۵ |
۶۲ | Lesotho* | ۱.۰۵ |
۶۳ | Vietnam* | ۱.۰۶ |
۶۴ | Ivory Coast* | ۱.۰۶ |
۶۵ | Burkina Faso* | ۱.۰۶ |
۶۶ | Zambia* | ۱.۰۷ |
۶۷ | Guinea | ۱.۰۷ |
۶۸ | Mexico* | ۱.۰۷ |
۶۹ | Mozambique* | ۱.۰۸ |
۷۰ | Cameroon* | ۱.۰۸ |
۷۱ | Tanzania* | ۱.۰۹ |
۷۲ | Ukraine* | ۱.۱۱ |
۷۳ | Peru* | ۱.۱۲ |
۷۴ | Nepal* | ۱.۱۲ |
۷۵ | Honduras* | ۱.۱۳ |
۷۶ | Saint Lucia* | ۱.۱۴ |
۷۷ | Bhutan | ۱.۱۴ |
۷۸ | Moldova* | ۱.۱۵ |
۷۹ | Thailand* | ۱.۱۵ |
۸۰ | Australia* | ۱.۱۵ |
۸۱ | Ghana* | ۱.۱۵ |
۸۲ | Paraguay | ۱.۱۵ |
۸۳ | Mali | ۱.۱۵ |
۸۴ | Mauritius* | ۱.۱۶ |
۸۵ | Kenya* | ۱.۱۶ |
۸۶ | Brazil* | ۱.۱۶ |
۸۷ | Chile* | ۱.۱۹ |
۸۸ | Nicaragua* | ۱.۱۹ |
۸۹ | Burundi | ۱.۲۰ |
۹۰ | Costa Rica* | ۱.۲۰ |
۹۱ | China* | ۱.۲۰ |
۹۲ | Rwanda* | ۱.۲۲ |
۹۳ | Canada* | ۱.۲۲ |
۹۴ | Cambodia* | ۱.۲۳ |
۹۵ | Philippines* | ۱.۲۵ |
۹۶ | Dominican Republic* | ۱.۲۵ |
۹۷ | Laos* | ۱.۲۵ |
۹۸ | Cuba | ۱.۲۶ |
۹۹ | South Africa* | ۱.۲۶ |
۱۰۰ | Fiji* | ۱.۲۹ |
۱۰۱ | Morocco | ۱.۲۹ |
۱۰۲ | Uganda | ۱.۳۰ |
۱۰۳ | Jamaica* | ۱.۳۰ |
۱۰۴ | Curacao | ۱.۳۲ |
۱۰۵ | Aruba* | ۱.۳۳ |
۱۰۶ | Senegal | ۱.۳۳ |
۱۰۷ | Bosnia & Herz.* | ۱.۳۳ |
۱۰۸ | Northern Macedonia* | ۱.۳۴ |
۱۰۹ | Bulgaria* | ۱.۳۵ |
۱۱۰ | India* | ۱.۳۶ |
۱۱۱ | Romania* | ۱.۳۸ |
۱۱۲ | South Korea* | ۱.۳۹ |
۱۱۳ | Bahamas* | ۱.۴۰ |
۱۱۴ | Grenada* | ۱.۴۰ |
۱۱۵ | Malawi* | ۱.۴۱ |
۱۱۶ | Cayman Islands* | ۱.۴۱ |
۱۱۷ | Japan* | ۱.۴۲ |
۱۱۸ | Cape Verde* | ۱.۴۳ |
۱۱۹ | Hungary* | ۱.۴۵ |
۱۲۰ | Poland* | ۱.۴۵ |
۱۲۱ | Andorra* | ۱.۴۶ |
۱۲۲ | Slovenia* | ۱.۴۷ |
۱۲۳ | Cyprus* | ۱.۴۹ |
۱۲۴ | Jordan* | ۱.۵۱ |
۱۲۵ | Malta* | ۱.۵۱ |
۱۲۶ | Seychelles | ۱.۵۳ |
۱۲۷ | Montenegro* | ۱.۵۷ |
۱۲۸ | Austria* | ۱.۵۸ |
۱۲۹ | Serbia* | ۱.۵۸ |
۱۳۰ | Uruguay* | ۱.۵۹ |
۱۳۱ | Luxembourg* | ۱.۶۲ |
۱۳۲ | Czech Republic* | ۱.۶۳ |
۱۳۳ | Croatia* | ۱.۶۳ |
۱۳۴ | Wallis and Futuna | ۱.۶۳ |
۱۳۵ | Lithuania* | ۱.۶۳ |
۱۳۶ | Belize* | ۱.۶۴ |
۱۳۷ | Slovakia* | ۱.۶۴ |
۱۳۸ | Latvia* | ۱.۶۵ |
۱۳۹ | Spain* | ۱.۶۵ |
۱۴۰ | Yemen | ۱.۷۰ |
۱۴۱ | Zimbabwe* | ۱.۷۰ |
۱۴۲ | Albania | ۱.۷۱ |
۱۴۳ | Estonia* | ۱.۷۲ |
۱۴۴ | Germany* | ۱.۷۵ |
۱۴۵ | Liechtenstein | ۱.۷۶ |
۱۴۶ | New Zealand* | ۱.۷۹ |
۱۴۷ | Belgium* | ۱.۸۰ |
۱۴۸ | San Marino | ۱.۸۰ |
۱۴۹ | France* | ۱.۸۱ |
۱۵۰ | Singapore* | ۱.۸۲ |
۱۵۱ | Switzerland* | ۱.۸۳ |
۱۵۲ | Mayotte* | ۱.۸۵ |
۱۵۳ | Sweden* | ۱.۸۷ |
۱۵۴ | Portugal* | ۱.۸۸ |
۱۵۵ | Ireland* | ۱.۹۲ |
۱۵۶ | United Kingdom* | ۱.۹۳ |
۱۵۷ | Italy* | ۱.۹۵ |
۱۵۸ | Greece* | ۱.۹۶ |
۱۵۹ | Monaco | ۱.۹۸ |
۱۶۰ | Barbados* | ۱.۹۸ |
۱۶۱ | Denmark* | ۱.۹۸ |
۱۶۲ | Norway* | ۱.۹۹ |
۱۶۳ | Iceland* | ۲.۰۰ |
۱۶۴ | Finland* | ۲.۰۲ |
۱۶۵ | Central African Rep. | ۲.۰۶ |
۱۶۶ | Israel* | ۲.۰۸ |
۱۶۷ | Netherlands* | ۲.۲۲ |
۱۶۸ | Hong Kong* | ۲.۵۹ |
نویسندگان
دانشآموختۀ آمار و تحلیلگر داده
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/author/alirezakd/
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/author/alirezakd/
-
علیرضا کدیورhttps://d-mag.ir/author/alirezakd/
2 پاسخ
بسیار جالب، مستند و خواندنی بود
دست شما درد نکنه
آیا این شکاف قیمت پیش از انقلاب وجود نداشته؟
