چادر مشکی را حلقه کرده دور شال سبز حریر، مردمکهای مشکی چشمها، معذب و خجالتزده چرخی میزنند و بعد از چند ثانیه قفل میشوند روی انگشتهای گره خورده در هم. لبخند اما از روی لبها گم نمیشود. لبخندی که پیش میآید تا کمرویی عاتکه را عقب براند. ۱۶ ساله است. دانشآموز کلاس دهم. تنها کلاس یازدهم یک گوشه دور دنیا. جایی خیلی دور و فراموش شده در نزدیکی روستای توتان در ۸۰ کیلومتری شهرستان بنت در شمال غرب نیکشهر در استان پهناور سیستان و بلوچستان. تا همین دو سه سال پیش، همین کلاس و همین مدرسه هم نبود و همسن و سالهای عاتکه و زینب و کلثوم و هاجر و ماهی و نسرین که حالا با هزار شوق آمدهاند تا دیوار مدرسهیشان را برای سال جدید رنگآمیزی کنند، خانهنشین میشدند.
مدرسه رنگآمیزی شده اما هنوز محزون است. جای خالی ماهو توی چشم است. هم توی چشم مدرسه، هم بچههای مدرسه و هم عاتکه که توی کلاس خالی نشسته و لبخند میزند تا با خنده کمروییاش را عقب بنشاند؛ «ماهو خیلی شاد بود. با گوهر بیشتر از بقیه دوست بود. گوهر هم فکر کنم ازدواج کرده است. سال پیش، روزهای آخر امتحانهای نوبت دوم بود. صبح آمده بودیم مدرسه، گفتند نیامده بود. یکی گفت شنیده که مریض است، دل درد دارد اما ما به کسی چیزی نگوییم. اصلا فکرش نمیکردیم مرده باشد. رفتیم سر جلسه امتحان. اما همانجا از یکی از بچهها شنیدیم خودکشی کرده است».
ماهو از دانشآموزان یکی از روستاهای همجوار توتان است. رفتن ماهو هنوز برای عاتکه عادی نشده: «تا یک روز پیش از اینکه چنین کاری کند به مدرسه میآمد. صندلی کناری من مینشست. درسش هم خوب بود. میگفتند مشکلات خانوادگی داشته. با مادرش دعوایش شده و بعد توی خانه خودش را آویزان کرده است».
ریحان یکی دیگر از همکلاسیهای ماهوست. خوش سر و زبان است. خوب حرف میزند و اگر ازدواج اجباری امان دهد میخواهد درس بخواند و معلم شود؛ «اینجا مشکلات دختران خیلی زیاد است. حتی برای ازدواج هم نمیتوانند تصمیم بگیرند. در صورتیکه هر دختری حق دارد خودش برای آیندهاش تصمیم بگیرد. ماهو هم قرار بود عروسی کند. لباس عروسی هم دوخته بود. اما انقدر به دخترها سخت میگیرند که همه به خودکشی فکر میکنند. یک سال پیش از ماهو هم دختر خالهاش خودکشی کرده بود. ازدواج کرده بود و توی شکمش بچه داشت. او هم خودش را آویزان کرد و مرد. البته به نظر من آدمها باید منطقی فکر کنند. راههای بهتری هم به جز مردن هست. اما واقعا انقدر فشار زیاد است که زنها با هر اتفاقی خودشان را آویزان میکنند».
لبخند از روی لبهای عاتکه هم پاک شده؛ «دختر خالهی من هم با شوهرش دعوایش شد و خودش را حلقآویز کرد. اما خدا را شکر به موقع نجاتش دادند. من خودم هم چند باری به این موضوع فکر کردهام». ریحان اما میپرد وسط حرفش: «من تا به حال به چنین چیزی فکر نکردم و فکر هم نخواهم کرد. همیشه با دوستانم هم در این مورد حرف میزنم».
مریم یکی دیگر از دخترهای مدرسه است. سال پیش با تریاک اقدام به خودکشی کرده اما زنده مانده است؛ «به اسم پدرم رفتم خریدم، ۱۰ هزار تومان. به هیچ کس هم نگفتم. وقتی خوردم سرگیجه گرفتم. تمام شب حالم بد بود. صبح به مادرم گفتم اما حرفم را باور نکرد. به زنعمویم گفتم او مرا به بیمارستان بنت برد. به موقع رسیدیم و نجات پیدا کردم». مریم هم با پدرش بحثش شده بود؛ «از خودم، از زندگی خسته شده بودم و میخواستم همه چیز تمام شود. اما الان خوشحالم که زنده هستم».
۱۳۳ مورد منجر به مرگ
ماهو بعد از خودکشی مرد. مثل تعداد دیگری از کودکان که ناباورانه به سمت مرگ میدوند و چیز زیادی از آخر قصه نمیدانند. براساس پیماننامۀ حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک گفته میشود. پیماننامهای که یک کنوانسیون بینالمللی است و حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. بررسیهای تحقیقی امتداد نشان میدهد که در پنج سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ تا نیمه اسفند ماه ۱۴۰۲، خبر خودکشی حداقل ۱۹۶ کودک (زیر ۱۸ سال) در رسانههای رسمی کشور منعکس شده است. اما تاکید بر این موضوع ضروری است که تعدادی از خبرهای خودکشی کودکان، مانند مرگ ماهو (اسم مستعار) و اقدام به خودکشی مریم (اسم مستعار) و باقی کسانی که در گفتوگوی حضوری چند ماه پیش خبرنگار این گزارش با اهالی مدرسه یکی از روستاهای دهستان توتان به آنها اشاره شد، رسانهای نشده و به همین ترتیب جایی در آمار رسمی ندارند. گرچه تمامی افراد مورد توجه در این گفتوگو نیز زیر ۱۸ سال و کودک بودهاند اما بنابر ملاحظاتی از ذکر جرئیات بیشتر در مورد آنها پرهیز میشود. القصه اینکه اساسا آمار روشن و دقیقی در مورد نرخ خودکشی کودکان در ایران وجود ندارد.
تاکید بر موضوع دیگری هم ضروری است؛ این گزارش تنها توصیف وضعیت موجود است. گزارشی تحقیقی و مبتنی بر تحلیل محتوای آمار رسمی منتشر شده در رسانههای معتبر. این گزارش به دنبال تحلیل و یا به تعبیر نادرست تشویق خودکشی نیست. بلکه هدف از انتشار آن پیشآگاهی و بیداری خانوادهها در حمایت و هدایت روحی و اجتماعی کودکانشان است. برای دستیابی به این آمار بخش حوادث برخی از رسانهها از جمله رکنا، اعتماد، ایمنا، رویداد ۲۴ و در مواردی فارس، ایران و چند رسانه دیگر طی پنج سال گذشته بررسی شده است. بررسی امتداد نشان میدهد از ۱۹۶ خودکشی انجام شده در بازه زمانی پنج سال گذشته، ۱۳۰ مورد مربوط به کودکان دختر، ۴۷ مورد مربوط به کودکان پسر و در ۱۹ مورد نیز جنسیت کودکانی که به خودکشی اقدام کردهاند ذکر نشده است.
همچنین از ۱۹۶ مورد خودکشی کودکان زیر ۱۸ سال که از سال ۱۳۹۸ تاکنون رسانهای شده، ۱۳۳ مورد به مرگ منجر شده است و ۶۳ مورد هم نجات پیدا کردهاند. گرچه ادامه زندگی برخی از آنها علیرغم آسیب روحی با آسیبهای جدی جسمی هم همراه بوده است. مثلا یک دختر ۱۶ ساله در استان مرکزی پس از اقدام به سقوط از ارتفاع زنده مانده اما دست راستش قطع شده است و یک پسر ۱۵ ساله هم در خوزستان به دلیل حلقآویز کردن خود به کما رفته است.
شیوهها و دلایل خودکشی
شیوههای خودکشی کودکان متفاوت است. اما بر اساس اطلاعات به دست آمده از ۱۹۶ مورد خودکشی رسانهای شده کودکان، سقوط از ارتفاع با ۶۰ مورد بیشتری فراوانی را دارد. پس از آن حلقآویز کردن: ۵۰ مورد، خوردن قرص و مخدر: ۲۳ مورد، شلیک با گلوله: ۷ مورد، خودسوزی:۵ مورد، غرقشدگی: ۳ مورد بوده و شیوه خودکشی ۴۸ نفر هم اعلام نشده است. همچنین موارد خودسوزی فقط ویژه دختران بوده و شلیک با گلوله فقط توسط پسران انجام شده است.
براساس دادههایی که با بررسی رسانهها توسط امتداد به دست آمده، خودکشی کودکان در استان تهران با ۳۸ مورد در صدر لیست قرار دارد؛ پس از آن در خوزستان: ۳۷ مورد، خراسان رضوی: ۳۴ مورد، کهگیلویه و بویراحمد: ۱۴ مورد، کرمانشاه: ۱۱ مورد، کردستان: ۷ مورد، آذربایجان غربی: ۷ مورد، گیلان: ۷ مورد، ایلام: ۵ مورد، لرستان: ۴ مورد، آذربایجان شرقی: ۴ مورد، مازندران: ۳ مورد، هرمزگان: ۳ مورد، سیستان و بلوچستان: ۳ مورد، اصفهان: ۳ مورد، مرکزی: ۲ مورد، اردبیل: ۲ مورد، فارس: ۲ مورد، قم: یک مورد، کرمان: یک مورد، همدان: یک مورد، یزد: یک مورد، البرز: یک مورد، زنجان: یک مورد و مکان خودکشی کودکان در ۴ مورد هم نامشخص بوده است.
دلایل خودکشی کودکان هم متفاوت است. گرچه به نظر میرسد تمایل زیادی به رسانهای کردن این موضوع وجود نداشته و در مواردی حتی خانوادهها نیز از دلیل واقعی این اقدام هولناک فرزندانشان بیخبر بوده و یا از ذکر آن خودداری کردهاند. با این حال، بررسیهای امتداد نشان میدهد اختلافات خانوادگی، ازدواج اجباری، کودک همسری و کودک مادری بیشترین فراوانی را در میان این ۱۹۶ خودکشی رسانهای شده دارد؛ به ویژه در مورد کودکان دختر. فقر، افسردگی و اختلالات روانی و مسائل درسی و تحصیلی در ردههای بعدی است. در موارد بسیار زیادی هم دلایل خودکشی کودکان ذکر نشده است.
نکته دیگر اینکه براساس یافتههای به دست آمده کمترین سن خودکشی کودکان ۸ و ۹ سال بوده که متاسفانه در حین بازی و خوردن قرص برنج به جای قرص جوشان بوده که به مرگ منتهی شده است.
*روزشمار خودکشی کودکان در ۵ سال گذشته
سال | ماه | تاریخ | مورد | علت | شیوه | توضیحات | منبع |
۱۳۹۸ | فروردین | – | پسر ۱۳ ساله در اصفهان | مورد تجاوز واقع شدن | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | فروردین | ۱۶ فروردین | دختر ۱۶ ساله در کاشان | نامعلوم | سقوط از طبقه پنجم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | اردیبهشت | ۲۱ اردیبهشت | پسر ۱۶ ساله | هویزه در استان خوزستان | غرق شدن در رودخانه | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | اردیبهشت | ۲۶ اردیبهشت | پسر ۱۳ ساله در تهران | نامعلوم | سقوط از طبقه چهارم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | خرداد | – | دختر ۱۷ ساله در بجنورد در خراسان رضوی | اختلالات روانی | سقوط از پل | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | تیر | – | دختر ۱۴ ساله در رشت استان گیلان | تالمات روحی به دلیل مرگ دوست | اقدام به سقوط از پل | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | مرداد | – | دختر ۱۳ ساله در تهران | تعرض پسر ۱۵ ساله به او | خوردن قرص برنج | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | مرداد | – | پسر ۱۵ ساله در تهران | خودکشی به همراه دختر ۱۳ ساله که به او تعرض کرده بود | خوردن قرص برنج | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | مرداد | – | دختر ۱۷ ساله در دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد | نامعلوم | خودسوزی | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | شهریور | ۲۰ شهریور | دختر ۱۵ ساله در تهران | اختلاف با خانواده سر پوشیدن لباس | سقوط از طبقه چهارم | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۸ | مهر | ۱۱ مهر | دختر ۱۵ ساله در تهران | ترس از برادر به دلیل ارتباط با یک پسر | سقوط از پشت بام خانه | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | آبان | ۱۱ آبان | دختر ۱۵ ساله در اصفهان | نامعلوم | اقدام به سقوط از پل هوایی | نجات یافت | ایمنا |
۱۳۹۸ | آذر | ۱۴ آذر | دختر نوجوان | نامعلوم | سقوط به زیر قطار | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۸ | آذر | ۱۴ آذر | دختر نوجوان. به همراه دوستش | نامعلوم | سقوط به زیر قطار | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۸ | آذر | ۱۶ آذر | دختر ۱۳ ساله در لواسان استان تهران | نامعلوم | سقوط از پل عابر | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | دی | ۲۲ دی | دختر ۱۵ ساله در کهگیلویه و بویراحمد | کودک مادری | خودسوزی | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۸ | بهمن | سه بهمن | دو دختر دانشآموز در شهرستان دورود در لرستان | اخراج از مدرسه | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | بهمن | سه بهمن | دختر ۱۵ ساله در تهران | اعتیاد پدر | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۸ | بهمن | ۱۴ بهمن | دختر ۱۵ ساله در گیلان | نامعلوم | اقدام به سقوط از پل هوایی | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۸ | اسفند | – | دو دختر ۱۴ ساله و همکلاسی در جوانرود- کرمانشاه | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | خرداد | ۳ خرداد | دختر ۱۷ ساله در سقز در استان کردستان | چند روز پیش از ازدواج و فقر خانواده | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | خرداد | – | پسر ۱۱ ساله در کرمانشاه | فقر | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | اعتماد |
۱۳۹۹ | خرداد | – | دختر ۱۳ ساله در کرمان | ازدواج اجباری | خوردن قرص | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۹ | خرداد | – | پسر ۹ ساله در کرمانشاه | فقر و اعتیاد پدر | قرص متادون | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | تیر | – | دختر ۱۷ ساله در سرخس در استان خراسان رضوی | علت کودک مادری و کودک همسری | خوردن مواد مخدر | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | تیر | – | دختر ۱۳ ساله در یکی از روستاهای ایلام | فقر | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | اعتماد |
۱۳۹۹ | مرداد | ۱۵ مرداد | دختر ۱۷ ساله در خمام استان گیلان | نامعلوم | اقدام به سقوط از پل غیرهمسطح | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۹ | مرداد | ۱۷ مرداد | دختر ۱۷ ساله در تهران | معلوم | سقوط از طبقه سوم | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مرداد | – | دو دختر ۱۴ و ۱۵ ساله همزمان در بابلسر در استان مازندران | اختلافات خانوادگی | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | شهریور | ۱۱ شهریور | دختر ۱۷ ساله در آبادان در استان خوزستان | نامعلوم | سقوط از طبقه چهارم | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | شهریور | ۱۲ شهریور | دختر ۱۵ ساله در کرمانشاه | نامعلوم | اقدام به سقوط از ارتفاع | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۹ | شهریور | ۱۳ شهریور | دختر ۱۴ ساله در سنندج استان کردستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | شهریور | – | سه دختر ۸، ۹ و ۱۲ ساله همزمان در آستانه اشرفیه در استان گیلان | در بازی | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۶ ساله در رباط کریم در استان تهران | اختلاف با پدر و نامزد | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | ۵ مهر | دختر ۱۷ ساله در کوهدشت لرستان | قبول نشدن در کنکور | سقوط از طبقه چهارم | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | ۱۰ مهر | دختر ۱۳ ساله در تهران | بازی نهنگ آبی | حلقآویز کردن با شال گردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۰ ساله در ری استان تهران | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | پسر ۱۶ ساله در یکی از روستاهای اردبیل | نامعلوم | شلیک گلوله | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۳ ساله در ارومیه در استان آذربایجان غربی | نداشتن تبلت | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۵ ساله در نیشابور در استان خراسان رضوی | اختلافات خانوادگی | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۷ ساله در نیشابور استان خراسان رضوی (همزمان با دختر ۱۵ ساله) | اختلافات خانوادگی | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | مهر | – | پسر ۱۱ ساله در بوشهر | نداشتن تجهیزات آموزش مجازی | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۹ | مهر | – | پسر ۱۶ ساله در استان بوشهر در استان خوزستان | فقر | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | مهر | – | دختر ۱۶ ساله در بوشهر | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۹ | مهر | – | پسر ۱۱ ساله در همدان | بازی مومو | نامعلوم | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۹ | آبان | ۲۲ آبان | دختر ۱۵ ساله در رامهرمز خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | آبان | – | ۵ خودکشی مشابه با دختر ۱۵ ساله در رامهرمز خوزستان | نامعلوم | نامعلوم | ||
۱۳۹۹ | آذر | – | دختر ۸ ساله در بندعباس در استان هرمزگان با مشارکت دوست ۱۲ ساله | بازی خودکشی | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۸ آذر | دختر ۱۵ ساله در خراسان رضوی | افسردگی | حلقآویز کردن خود در بهزیستی | منجر به مرگ | خراسان |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۰ آذر | دختر ۱۴ ساله در یکی از روستاهای ارومیه در آذربایجان غربی | کودکهمسری و اختلاف با شوهر | خودسوزی | منجر به مرگ | شهروند |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۲ آذر | پسر ۱۲ ساله در تهران | یادداشتی نوشته که از زندگی خسته شده | شلیک با اسلحه کلت | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۲ آذر | پسر ۱۶ ساله در تهران | بازی مومو | سقوط از طبقه پنجم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۲ آذر | دختر ۱۶ ساله در ارومیه در آذربایجان غربی | اختلافات خانوادگی | خودسوزی | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۲ آذر | دختر ۱۵ ساله در رامهرمز خوزستان | فقر برای تامین تلفن هوشمند برای ادامه تحصیل و مخالفت خانواده با او | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | اعتماد |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۲ آذر | پسر ۱۷ ساله در روستاهای آبادان در خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۴ آذر | پسر نوجوان در آبادان در استان خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۵ آذر | پسر ۱۴ ساله در مشهد در خراسان رضوی: نامعلوم | نامعلوم | سقوط از برج | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | آذر | ۲۶ آذر | دختر ۱۷ ساله در رامهرمز خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | ایمنا |
۱۳۹۹ | بهمن | ۵ بهمن | دختر ۱۳ ساله در گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد | نامعلوم | سقوط از پل هوایی | نجات یافت | رکنا |
۱۳۹۹ | بهمن | ۶ بهمن | دو دختر نوجوان همزمان در دزفول در استان خوزستان | مشکلات خانوادگی | قرص برنج | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | بهمن | ۱۳ بهمن | پسر ۱۴ ساله در ماهشهر در استان خوزستان | فقر | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | بهمن | – | دختر ۱۳ ساله در دیشموک در استان کهگیلویه و بویر احمد | دعوا با برادر | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | بهمن | – | پسر ۱۶ ساله در دیشموک در استان کهگیلویه و بویر احمد | نامعلوم | شلیک گلوله به سر | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | بهمن | ۱۷ بهمن | نوجوان ۱۵ ساله در مسجد سلیمان در استان خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | اسفند | – | دختر نوجوان در تهران | اختلالات جنسی و مشکلاتی در این زمینه | اقدام به سقوط از پل | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۳۹۹ | اسفند | – | دختر ۱۵ ساله در تهران | کودک همسری و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی | سقوط از طبقه چهارم خانه | منجر به مرگ | رکنا |
۱۳۹۹ | اسفند | – | دختر ۱۶ ساله در هرمزگان | نامعلوم | نامعلوم | منجر به مرگ | |
۱۳۹۹ | اسفند | – | خودکشی همزمان سه دختر نوجوان در دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد | نامعلوم | سقوط از طبقه سوم | نجات یافت | رکنا |
۱۴۰۰ | فروردین | – | دختر ۱۵ ساله در هرمزگان | نامعلوم | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | فروردین | – | دختر ۱۵ ساله در تایباد در استان خراسان رضوی | کودک همسری | خوردن قرص برنج | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | فروردین | – | دختر ۱۲ ساله در آبادان در استان خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | فروردین | ۲۲ فروردین | دختر ۱۲ ساله در تهران | نامعلوم | حلقآویز کردن با بند حوله | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | فروردین | ۲۶ فروردین | دختر ۱۶ ساله در تهران | نامعلوم | سقوط ار ارتفاع | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | اردیبهشت | ۱۱ اردیبهشت | پسر ۱۶ ساله در آبادان در استان خوزستان | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | خرداد | اول خرداد | دختر ۱۶ ساله در تهران | اختلاف با پسر مورد علاقه | سقوط از طبقه دوم خانه | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | خرداد | – | دختر ۱۵ ساله در پیرانشهر در استان آذربایجان غربی | نامعلوم | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | خرداد | – | پسر ۱۷ ساله در آبادان در استان خوزستان | حلقآویز کردن | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | تیر | ۲۵ تیر | پسر ۱۶ ساله در آبادان | نامعلوم | زدن رگ | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۴۰۰ | مرداد | – | ۵ دانشآموز دختر در رامهرمز استان خوزستان | نداشتن گوشی و تبلت برای آموزش مجازی | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | شهریور | – | دختر ۱۷ ساله در مشهد خراسان رضوی | کودک همسر /اعتیاد پدر و ازدواج اجباری | اقدام به رفتن زیر ماشینها عبوری | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۴۰۰ | شهریور | – | پسر ۱۶ ساله در شیراز استان فارس | مشاجره با برادر و قتل زن برادر | شلیک گلوله به سر | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | شهریور | – | دختر ۱۶ ساله در سنندج | کودک همسری | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | اعتماد |
۱۴۰۰ | مهر | ۳ مهر | دختر ۱۳ ساله در سنندج کردستان | ممانعت پدر از ادامه تحصیل | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | مهر | – | پسر ۱۷ ساله در یزد | نامعلوم | خوکشی رو ریل قطار | نجات یافت | رکنا |
۱۴۰۰ | آبان | ۷ آبان | دختر ۱۶ ساله در خرمشهر استان خوزستان | کودک همسری | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | آبان | ۱۲ آبان | دختر ۱۴ ساله در خرمشهر استان خوزستان | مشکلات خانوادگی | اقدام به سقوط از پل هوایی | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۴۰۰ | آبان | ۲۷ آبان | دختر ۱۵ ساله در تهران | اختلاف با مادر درباره ارتباط با یک پسر | سقوط از طبقه سوم خانه | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | آبان | ۲۸ آبان | پسر ۱۶ ساله کولبر در پاوه کردستان | توقیف قاطرها و بار او | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | آبان | ۳۰ آبان | دختر ۱۴ ساله در تهران | نامعلوم | سقوط از پشتبام | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | آذر | ۲ آذر | دختر ۱۷ ساله در آبادان | اختلافات خانوادگی | اقدام به سقوط از طبقه چهارم پاساژ | نجات یافت | رکنا |
۱۴۰۰ | دی | ۱۵ دی | دختر ۱۵ ساله در تهران | مشاجره پدر با او در مورد ارتباطش با یک پسر | سقوط از طبقه سوم ساختمان | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۰ | اسفند | ۵ اسفند | دختر ۱۳ ساله در مشهد | مشکلات خانوادگی | سقوط از طبقه یازدهم | منجر به مرگ | رویداد ۲۴ |
۱۴۰۱ | فروردین | ۳۰ فروردین | دختر ۱۵ ساله در کرمانشاه | سقوط از پل عابر پیاده | اختلافات خانوادگی | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۲ اردیبهشت | پسر ۱۷ ساله در شهرستان پهره در سیستان و بلوچستان | مشکلات خانوادگی | خوردن قرص | منجر به مرگ | |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۸ اردیبهشت | پسر ۱۷ ساله در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان | مشکلات خانوادگی | نامعلوم | منجر به مرگ | |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۱۳ اردیبهشت | دختر ۱۷ ساله مکان: نامعلوم | سقوط از ارتفاع | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۱۳ اردیبهشت | دختر ۱۷ ساله در روستاهای کرمانشاه | کودک همسر و کودک مادر، مشکلات خانوادگی | خوسوزی | منجر به مرگ | |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۱۶ اردیبهشت | پسر ۱۶ ساله در معمولان لرستان | اختلافات خانوادگی | سقوط از ارتفاع | نجات پیدا کرد | رکنا |
۱۴۰۱ | اردیبهشت | ۱۹ اردیبهشت | پسر ۱۵ ساله در یکی از روستاهای بنت در سیستان و بلوچستان | مشکلات عاطفی و خانوادگی | حلقآویز کردن | منجر به مرگ | |
۱۴۰۱ | خرداد | ۴ خرداد | دختر ۱۷ ساله در کردستان | مشکلات روحی و روانی | سقوط از ساختمان | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | خرداد | ۱۳ خرداد | دختر ۱۷ ساله در تهران | مشکلات درسی | خفگی با روسری | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | خرداد | – | دختر ۱۷ ساله در مشهد در خراسان رضوی | مورد تعرض قرار گرفتن | خوردن قرص | نجات پیدا کرد | خراسان |
۱۴۰۱ | شهریور | ۶ شهریور | ۱۹ اقدام به خودکشی ناموفق | نامعلوم | نامعلوم | مدیر آموزش و پرورش نیشابور: طی یک سال گذشته ۱۹ مورد اقدام به خودکشی ناموفق در بین دانشآموزان نیشابور در استان خراسان رضوی ثبت شد. هیچ کدام منجر به فوت نشد و پنج مورد آن مربوط به مسائل خانوادگی و مابقی به صورت نمایشی و برای گرفتن امتیاز بوده. بیشتر اینموارد در مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم بوده است. | رکنا |
۱۴۰۱ | شهریور | ۶ شهریور | پسر ۱۶ ساله در آبادان در استان خوزستان | مشکلات خانوادگی | شلیک با اسلحه کلت | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | مهر | ۲۵ مهر | پسر نوجوان در اردبیل | نامعلوم | نامعلوم | نجات پیدا کرد | رویداد ۲۴ |
۱۴۰۱ | آبان | ۱۵ آبان | دختر ۱۳ ساله در مهرشهر در استان البرز | سقوط از طبقه پنجم | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | آذر | – | پسر ۱۶ ساله در خوی در استان آذربایجان غربی | مشکلات خانوادگی | شلیک با اسلحه شکاری | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | آذر | – | پسر ۱۶ ساله در جلفا در آذربایجان شرقی | نامعلوم | نامعلوم | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | دی | ۳ دی | پسر ۱۷ ساله در ماهشهر در خوزستان | نامعلوم | سقوط از ارتفاع | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | دی | ۴ دی | دختر ۱۷ ساله در اهواز در خوزستان | نامعلوم | سقوط از ارتفاع | منجر به مرگ | رکنا |
۱۴۰۱ | بهمن | – | دختر ۱۵ ساله در سنندج استان کرمانشاه | اقدام به سقوط از پل هوایی | نامعلوم | نجات پیدا کرد | |
